Lansăm astăzi, pe cpi.imobiliare.ro, un nou serial, dedicat structurii demografice a populației interesate de achiziții rezidențiale cu primul episod, dedicat ”decrețeilor”.
La doi ani de la încheierea perioadei baby-boom din SUA, în România avea să înceapă se nască o astfel de generație. Motivele nu au fost,din păcate, cele ale americanilor – un mix de factori economici, sociali și psihologici, printre care optimismul că războiul s-a încheiat, decizia mult amânată a familiilor de a avea copii după ce soții s-au întors de pe front –, ci unele cu mult mai întunecate.
La data de 1 octombrie 1966, regimul comunist emitea decretul 770, pentru reglementarea întreruperii sarcinii. Concret, prin acest decret era interzisă ”întreruperea cursului sarcinii”. Ca urmare, în condițiile inexistenței unor mijloace contraceptive moderne, în perioada 1967-1972 s-au născut aproximativ două milioane de copii, denumiți, în limbaj popular, ”decreței”.
Top 10 județe cu cei mai mulți ”decreței”
Loc | Județ | Număr ”decreței” | Număr locuințe(2013) |
1 | București | 184.210 | 848.042 |
2 | Prahova | 82.539 | 323.515 |
3 | Iași | 68.337 | 312.995 |
4 | Constanța | 68.204 | 281.998 |
5 | Timiș | 65.954 | 286.756 |
6 | Argeș | 64.754 | 274.397 |
7 | Dolj | 62.644 | 282.666 |
8 | Cluj | 61.775 | 317.898 |
9 | Suceava | 58.758 | 264.159 |
10 | Bacău | 57.459 | 278.840 |
Sursa: INS
Top 10 județe cu cel mai mare stoc de locuințe
Loc | Județ | Număr locuințe |
1 | București | 848.042 |
2 | Prahova | 323.515 |
3 | Cluj | 317.898 |
4 | Iasi | 312.995 |
5 | Timis | 286.756 |
6 | Dolj | 282.666 |
7 | Constanta | 281.998 |
8 | Bacau | 278.840 |
9 | Arges | 274.397 |
10 | Suceava | 264.159 |
Sursa: INS